Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | AMAN |
Numéro de modèle: | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la période de travail. |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 20000 pièces |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Négociable |
Délai de livraison: | 5 à 15 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 20 million pieces per month |
Détail Infomation |
|||
Capacité: | 120 ml/100 ml/80 ml/50 g | Le poids: | 65 g/55 g/50 g |
---|---|---|---|
Le fil:: | 20 | Hauteur: | 135.4 mm/117.5 mm/105.3 mm/53 mm |
Diamètre: | 44 mm/43,9 mm/62,5 mm | Matériau: | Le PETG |
Description de produit
Cette série de bouteilles d'emballage cosmétique PETG est conçue pour les produits à base d'essence, de lotion et de crème.Il adopte une structure de bouteille cylindrique et fournit une capacité liquide de 120 ml/100 ml/80 ml et une capacité de pâte de 50 gL'embouchure de la bouteille adopte une conception standard de 20 fils pour assurer la compatibilité avec la plupart des têtes et des bouchons de pompe.
Les spécifications | Paramètres |
Caractéristiques du matériau | Matériau PETG, excellente résistance chimique et protection de l'environnement. |
Diamètre | Pour les véhicules à moteur électrique à commande numérique, la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur |
Taille | 135.4 mm/117.5 mm/105.3 mm/53 mm |
Le poids | 65 g/55 g/50 g (correspondant à différentes capacités) |
Normes de processus | Passé le test d'étanchéité (0,03 MPa de pression sans fuite), la précision du fil de l'embouchure de la bouteille répond aux normes ISO. |
Entrez votre message