|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | AMAN |
| Numéro de modèle: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 20000 pièces |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Cartons Taille de l'emballage par lot: 40X30X40 cm Type de l'emballage: 500 PCS/CTN |
| Délai de livraison: | 8 à 10 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | L/C, A/D, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 20000000 morceaux par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Taux de décharge: | 00,06 à 0,07 ml/t | Matériel: | Aluminium électrolytique |
|---|---|---|---|
| Caractéristique:: | Non la flaque, haute a scellé | Type d'étanchéité:: | Pompes et pulvérisateurs |
| utilisation: | Pulvérisation | Fonction:: | Brume |
| Paquet de transport: | Le produit doit être présenté sur une plaque de dépôt. | ||
| Mettre en évidence: | Pompes de pulvérisation de brouillard en aluminium électrolytique,Pompes à pulvérisation de brouillard de précision |
||
Description de produit
| attribut | spécifications |
| Matériel | PP+Aluminium composite électroplaté |
| Compatible | Interfaces standard 24/410 et 28/410 (compatibles avec les bouteilles de cosmétiques courantes) |
| Plage de volume de pulvérisation | 00,03 ml à 0,2 ml (erreur ± 5%) |
| Résistance à la température | -10 °C à 60 °C (testé pour la stabilité thermique à 50 °C) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Entrez votre message