|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | AMAN |
| Numéro de modèle: | Le numéro d'immatriculation |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 20000 pièces |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Taille de paquet de CARTONS par groupe : Type de paquet de 40X30X40 cm : 500 PCS/CTN |
| Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 200,000 pièces/mois capacité de production |
|
Détail Infomation |
|||
| Taille du cou: | 24/410,20/410 | Précision du noyau de la pompe: | 00,15 cc / 0,2 cc |
|---|---|---|---|
| Matériel: | PP | Applications: | Recharges et sacs de voyage |
| Couleur: | Personnalisable | ||
| Mettre en évidence: | 20 410 pompe à lotion,Pompes cosmétiques 20 410,Pompes à lotion sans air 20 410 |
||
Description de produit
| Projet | Les spécifications |
| Couvertures applicables | Le système de protection doit être équipé d'un dispositif de protection de l'environnement. |
| Précision du noyau de la pompe | 0Pour les appareils de traitement de l'air: |
| Matériel | Matériau PP |
| Cycle de livraison | 5 à 8 jours ouvrables (200 000 pièces/capacité de production mensuelle) |
1- Des cosmétiques.
2. Produits de désinfection et de nettoyage
3. sous-emballage et emballage de voyage
![]()
![]()
![]()
Entrez votre message