Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine (continentale) |
---|---|
Nom de marque: | AMAN |
Certification: | CE ISO |
Numéro de modèle: | AMB50 |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1 unité / unités |
Prix: | US $20,000-50,000 / Units |
Détails d'emballage: | Emballage d'exportation standard |
Capacité d'approvisionnement: | 100 Set / Sets par année |
Détail Infomation |
|||
Condition: | Nouveau | Application: | bouteille |
---|---|---|---|
Plastique traité: | PVC de PC de picoseconde de pe de pp | Type de moulage de coup: | Bâti de coup d'extrusion |
Automatique: | Oui | Dimension (L*W*H): | 2.8*1.7*2.5M |
Poids: | 3.2ton | Fixage de la force: | 38kn |
Taille maximum de moule (W*H): | 350*370/205*600MM | Consommation d'énergie moyenne: | 12KW |
Diamètre de vis: | 50 mm | Plastification de la capacité: | 30Kg/hour |
Puissance de chauffage d'extrudeuse: | 10.8kw | Maximum meurent le diamètre de goupille: | 75mm |
Service après-vente fourni: | Centre de service d'outre-mer disponible | Garantie: | 1 année |
Port: | La Chine le port | ||
Mettre en évidence: | machine de remplissage de bouteilles,machine de remplissage de l'eau |
Description de produit
Machine de moulage AMB50 de coup d'extrusion
Application :
Paramètres |
| Double station, porte-coussinet simple |
Caractéristiques |
| AM-501Dseries |
Matériel |
| PP, PE (HD, LD)…. |
Capacité maximum de conteneur | L | 0.6L |
Le nombre de meurent | ensemble | 4 |
Sortie (cycle sec) | pc/hr | 900X2 |
Dimension de machine (L×W×H) | M | 3.0x2.2x2.8 |
Fixage de l'unité |
| AM501Dseries |
Fixage de la force | KN | 40 |
Course d'ouverture de plateau | millimètre | 138-368 |
Taille de plateau | millimètre | 338x450 |
Taille maximum de moule (W×H) | millimètre | 400x400 |
Épaisseur de moule | millimètre | 140-210 |
Puissance |
| AM501Dseries |
Commande maximum | Kilowatt | 16,5 |
Puissance totale | Kilowatt | 27,9 |
Puissance de fan pour la vis | Kilowatt | 0,3 |
Pression atmosphérique | MPA | 0,7 |
Consommation d'air | ³ /min de m | 0,6 |
Consommation d'énergie moyenne | Kilowatt | 12,5 |
Unité d'extrudeuse |
| AM501Dseries |
Diamètre de vis | millimètre | 50 |
Rapport de la vis L/D | L/D | 25 |
Plastification de la capacité | Kg/hr | 30 |
Nombre de zone de chauffage | zone | 3 |
Puissance de chauffage d'extrudeuse | Kilowatt | 6,8 |
Puissance d'entraînement d'extrudeuse | Kilowatt | 11 |
Mourez |
| AM501Dseries |
Nombre de zone de chauffage | zone | 3… 5 |
La puissance du du mourir en chauffant | Kilowatt | 4,6 |
Diamètre maximum de matrice-goupille | millimètre | 30 |
Entrez votre message